1 mes de $25,000.00 sin intereses | Total $25,000.00 |
3 meses de $8,992.50 | Total $26,977.50 | |
6 meses de $4,680.42 | Total $28,082.50 | |
9 meses de $3,245.56 | Total $29,210.00 | |
12 meses de $2,538.13 | Total $30,457.50 | |
18 meses de $1,812.64 | Total $32,627.50 | |
24 meses de $1,466.88 | Total $35,205.00 |
3 meses de $9,026.67 | Total $27,080.00 | |
6 meses de $4,706.67 | Total $28,240.00 | |
9 meses de $3,293.33 | Total $29,640.00 | |
12 meses de $2,584.79 | Total $31,017.50 | |
18 meses de $1,855.97 | Total $33,407.50 | |
24 meses de $1,510.73 | Total $36,257.50 |
Pensado para personas que se acercan a la edad de jubilación, este taller de 6 horas te enseñará a dominar el sistema de pensiones del IMSS y maximizar tus ingresos en esta etapa. Conocer las reglas y estrategias del sistema de pensiones puede marcar una gran diferencia en tus ingresos durante el retiro, especialmente considerando que la pensión promedio del IMSS es insuficiente para cubrir los gastos básicos.
Este taller te proporcionará:
Se te entregarán plantillas y calculadoras personalizadas para proyectar tu pensión, una guía del taller, acceso a recursos exclusivos y sesiones de asesoría individual.